1.1 pahar de milk shake din 150 ml lapte cu 2-3 fructe de sezon ( caise, piersici, banane, capsuni ),
| Denumire | Gramaj | P | P | L | L | G | Calorii |
| animale | vegetale | animale | vegetale | ||||
| Lapte 1.8% g | 150 | 24 | 0 | 24,3 | 0 | 24 | 72,3 |
| Fructe 10% glucide | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 88 |
| TOTAL | 160,3 |
2.Fructe uscate: un pumn mic de alune/ nuci/migdale/fistic sau alte fructe oleaginoase fara coaja
: un pumn mic de stafide, caise sau prune
| Denumire | Gramaj | P | P | L | L | G | Calorii | |
| animale | vegetale | animale | vegetale | |||||
| Fistic | 30 | 0 | 26,4 | 0 | 145,8 | 16,8 | 189 | |
| Migdale | 30 | 0 | 28,8 | 0 | 148,5 | 15,6 | 192,9 | |
| Nuci | 30 | 0 | 24 | 0 | 162 | 4,8 | 190,8 |
3. iaurt mic ( 125 g ) cu fructe – 200g
| Denumire | Gramaj | P | P | L | L | G | Calorii |
| animale | vegetale | animale | vegetale | ||||
| Iaurt 2% g | 125 | 20 | 0 | 22,5 | 0 | 20 | 62,5 |
| Fructe 20% glucide | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 168 |
| TOTAL | 230,5 |
4. urda – 30g cu fructe – mar
| Denumire | Gramaj | P | P | L | L | G | Calorii |
| animale | vegetale | animale | vegetale | ||||
| Urda | 30 | 21,6 | 0 | 10,8 | 0 | 4,8 | 37,2 |
| Fructe 20% glucide | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 126 |
| TOTAL | 163,2 |
5. ardei gras- 200g umplut cu branza – 50g frecata cu marar, paine- 25g,
| Denumire | Gramaj | P | P | L | L | G | Calorii |
| animale | vegetale | animale | vegetale | ||||
| Branzica de casa | 50 | 32 | 0 | 27 | 0 | 8 | 67 |
| Legume 5% glucide | 200 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 56 |
| Paine neagra | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 58 |
| TOTAL | 181,0 |










super reteta am sa incerc
E buna reteta o sa incerc si eu
interesant ! dar pentru pranz si cina ?